الإطار المرجعي للامتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة الخاص بالاجتماعيات للمستوى السادس ابتدائي:
المكون | المحور | الموضوع | المهارة | الأهمية % | النقطة | |
التاريخ | 1 | العصور التاريخية | التمييز بين ما قبل التاريخ والتاريخ تعرف عصور ما قبل التاريخ تعرف عصور التاريخ موضعة العصور التاريخية في قطار التاريخ | الفهم المعرفة المعرفة التطبيق | 33 | 10 |
2 | الإنسان البدائي | تعرف تطور الإنسان البدائي وانتشاره في الأرض تعرف اكتشاف النار وصناعة الأدوات الحجرية تعرف نمط حياة الإنسان وتطور سكناه | المعرفة المعرفة المعرفة | |||
3 | الزراعة والاستقرار | تعرف اختراع الزراعة تعرف تطور الأدوات الحجرية استنتاج استقرار الإنسان وإنشاء المدن والقرى | المعرفة المعرفة التركيب | |||
4 | التعدين | موضعة التعدين على الخط الزمني تعرف صناعة البرونز والأدوات المبتكرة استنتاج انعكاس التعدين على المجتمع | التطبيق المعرفة التركيب | |||
الجغرافيا | 5 | تعرف الجغرافيا | تعرف معنى الجغرافيا التمييز بين المواضيع التي تهتم بها الجغرافيا اكتشاف فوائد الجغرافيا | المعرفة التحليل التحليل | 33 | 10 |
6 | جهتنا | تحديد الموقع الجغرافي لجهة الدار البيضاء سطات تعرف خصوصيات الجهة (الأقاليم، المساحة) الاستئناس بمراحل العمل الجغرافي | التطبيق المعرفة التحليل | |||
7 | موقع المغرب | تعرف الموقع الجغرافي للمغرب تحديد موقع المغرب بإفريقيا اكتشاف الموقع الاستراتيجي للمغرب عالميا | المعرفة التطبيق التحليل | |||
8 | تضاريس المغرب | تعرف الأشكال التضاريسية الكبرى التمييز بين الخصائص الطبغرافية لتضاريس المغرب | المعرفة التحليل | |||
التربية على المواطنة | 9 | اتفاقية حقوق الطفل | استنتاج الحقوق التي يحرم منها الأطفال تعرف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأهم أهدافها تعرف أهم المبادئ والحقوق الواردة في الاتفاقية | التركيب المعرفة المعرفة | 33 | 10 |
10 | المصلحة الفضلى | تعرف معنى المصلحة الفضلى للطفل اكتشاف الحالات التي لا تراعى فيها المصلحة الفضلى للطفل | المعرفة التحليل | |||
11 | عدم التمييز | تعرف معنى عدم التمييز تمييز أدوار وأنشطة الذكور والإناث الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين | المعرفة التحليل التقويم | |||
12 | اسم وجنسية وهوية | تعرف حق الطفل في اسم وجنسية وهوية تعرف خصوصيات علم المغرب والنشيد الوطني | المعرفة المعرفة |
وزن المستويات المهارية حسب أهمية المكونات:
المكون | المعرفة % | الفهم % | التطبيق % | التحليل % | التركيب % | التقويم % |
التاريخ | 23 | 3 | 5 | 5 | - | |
الجغرافيا | 12 | - | 5 | 15 | - | - |
التربية ع. المواطنة | 18 | - | - | 5 | 3 | 3 |
المجموع | 55 | 3 | 10 | 20 | 8 | 3 |
جدول مواصفات امتحان وحدة الاجتماعيات
المكون | رقم الهدف | السند | عدد الأسئلة | نوع الأسئلة | التنقيط |
التاريخ | 1،2،3 و4 | وضعيات بسيطة، خط زمني، نص تاريخي ... | 4 | مغلقة/ مفتوحة | 10 |
الجغرافيا | 5،6،7 و8 | وضعيات اختبارية بسيطة، خطاطة، خريطة.... | 4 | مغلقة/ مفتوحة | 10 |
التربية على المواطنة | 9،10،11 و12 | وضعيات بسيطة من محيط المتعلم، نص من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، صور، رسوم... | 4 | مغلقة/ مفتوحة | 10 |
المجموع | 12 | 30 |
مواضيع ذات صلة :
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق